Sunrui is de vroegste en grootste onderneming die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling van de elektrochloreringsindustrie. Het heeft een sterke financiële kracht en technische reserves om de enige onderneming in het binnenland die elektrolyse chloor project lopende prestaties voor kernenergie systeem op dit moment heeft. Sunrui heeft een marktaandeel van 90% van kerncentrales en 70% marktaandeel van thermische centrales behouden.
Sunrui heeft achtereenvolgens elektrolytische chloortechniek uitgevoerd tientallen kerncentrales zoals ling'ao kerncentrale, Tianwan kerncentrale en Hongyanhe kerncentrale, en honderden thermische centrales, chemische fabrieken, schepen, offshore platforms en LNG. Sunrui verkent de afgelopen jaren actief de internationale markten en heeft verschillende belangrijke elektrolytische chloorprojecten van BV, Samsung, Doosan, Alstom en andere internationaal bekende aannemingsbedrijven.
Optimalisatie Ontwerp
● Eenmalig elektrolyseproces kan de complexiteit en investering verlagen
● Serialisatie van het product, kan voldoen aan de verschillende producties vereiste van chloor
● Modularisatieontwerp kan de werklast van installatie en onderhoud verlagen
Hoog efficiënt en energiebesparend
● DSA-anode, hoge elektrolytische efficiëntie
● Speciale structuur van elektrolytische cel, handig te beheren
● Hastelloy legering kathode, vermijd verbrossing en bespaar energie
Hoge veiligheid en betrouwbaarheid
● Geen chloorgas dat lekt
● PLC-besturing, geen personeelstaak
● Verschillende veilige structuren van waterstofverwijdering
Toepassingsindustrie
● Kerncentrale
● Thermische energiecentrale
● Petrochemische fabriek
Typische medels van plaatgaas type elektrolyzer
Model | Zes-cel | Driecellig | Eén cel | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Beschikbare Cl2Productie | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
H2 Productie | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Natriumhypochlorietconcentratie | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Stroom (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Spanning (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Lengte (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Breedte (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Hoogte (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Droog gewicht (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Bedrijfsgewicht (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Volume (L) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Temperatuurstijging (°C) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Elektrolytische druk (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Maximale werkdruk (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Zeewater debiet (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Populaire tags: plaatgaas type elektrochloreringssysteem, China, fabrikanten, service, project












